2. Zyklus - 21. Woche
# | Übung | S1 | S2 | S3 | Intens. | Steigerung | |
1. | Hyperextensions | kg | leicht | ||||
Wh. | 15 | 15 | 15 | ||||
2. | Wadenheben | kg | 77,5 | 77,5 | 77,5 | mittel | |
Wh. | 25 | 25 | 25 | ||||
3. | Bankdrücken (Maschine) | kg | 47,5 | 52,5 | 57,5 | schwer | +2,5 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -9 Wh | |||
4. | Latzug eng (Kabelturm) | kg | 62,0 | 67,0 | 72,0 | schwer | |
Wh. | 17 | 12 | 7 | +5 Wh | |||
5. | Dips (Maschine) | kg | 45,0 | 52,5 | 60,0 | mittel | |
Wh. | 17 | 12 | 7 | +3 Wh | |||
6. | Rudern breit (Maschine) | kg | 65,0 | 70,0 | 75,0 | mittel | +2,5 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -9 Wh | |||
7. | Seitheben | kg je | 6,0 | 7,0 | 8,0 | leicht | |
Wh. | 18 | 13 | 8 |
Trainingszeit incl. Foam Rolling, Warm up, Mobility (etwa 30 Minuten) und Rotatorentraining am Ende der TE.
Steigerung bei Wdh-Zahlen bezogen auf Gesamt-Wiederholungen.
Anmerkungen
Heute wieder sehr voll, d.h. einige Wartezeiten. Schlecht geschlafen, daher etwas müde und unmotiviert.
Den Rückenstrecker hatte ich ausgereizt, maximal mögliches Gewicht und 30-27-24 Wh. Mache daher jetzt mal Hyperextensions stattdessen. Waren sehr leicht, dass nächste mal mit Zusatzgewicht.
Latzug ging heute wieder etwas besser, war trotzdem sauschwer.
Ernährung KW 40 | kcal | KH | Fett | EW |
Durchschnitt Woche: | 3647 | 361 | 143 | 153 |
Durchschnitt Trainingstage: | 3950 | 361 | 155 | 190 |
Durchschnitt trainingsfrei: | 3525 | 362 | 139 | 138 |