2. Zyklus - 21. Woche
# | Übung | S1 | S2 | S3 | Intens. | Steigerung | |
1. | Rückenstrecker | kg | 152,5 | 152,5 | 152,5 | schwer | |
Wh. | 29 | 26 | 23 | +3 Wh | |||
2. | Bankdrücken (Maschine) | kg | 40,0 | 45,0 | 50,0 | mittel | |
Wh. | 18 | 13 | 8 | +3 Wh | |||
3. | Latzug eng (Kabelturm) | kg | 59,5 | 67,0 | 74,5 | mittel | +2,5 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -9 Wh | |||
4. | Dips (Maschine) | kg | 45,0 | 52,5 | 60,0 | mittel | |
Wh. | 18 | 13 | 8 | +3 Wh | |||
5. | Rudern breit (Maschine) | kg | 60,0 | 65,0 | 70,0 | mittel | |
Wh. | 16 | 11 | 6 | +3 Wh | |||
6. | Seitheben | kg je | 9,0 | 10,0 | 12,0 | schwer | |
Wh. | 20 | 15 | 6 | +2 Wh |
Trainingszeit incl. Foam Rolling, Warm up, Mobility (etwa 30 Minuten) und Rotatorentraining am Ende der TE.
Steigerung bei Wdh-Zahlen bezogen auf Gesamt-Wiederholungen.
Anmerkungen
Wadenheben musste heute ausfallen, da ich nach einer längeren Wattwanderung am Sonntag Schmerzen in den Füßen habe. K.A. ob das Muskelkater ist oder irgend ne Sehnenreizung (gibt's da überhaupt Muskeln an der Fußoberseite?). Ist gegenüber gestern schon deutlich besser, aber Wadenheben ging gar nicht heute.
Ansonsten alles nach Plan, Bankdrücken und Dips (beides Maschine) können nächstes Mal erhöht werden.
Bauchtraining lief heute wieder besser (ca. 5:20).
Ernährung KW 22 | kcal | KH | Fett | EW |
Durchschnitt Woche: | 3598 | 360 | 141 | 163 |
Durchschnitt Trainingstage: | 3882 | 393 | 135 | 199 |
Durchschnitt trainingsfrei: | 3485 | 347 | 143 | 149 |