2. Zyklus - 20. Woche
# | Übung | S1 | S2 | S3 | Intens. | Steigerung | |
1. | Kreuzheben | kg | 75,0 | 85,0 | 95,0 | mittel | -10,0 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -9 Wh | |||
2. | Wadenheben | kg | 70,0 | 70,0 | 70,0 | mittel | -7,5 kg |
Wh. | 25 | 25 | 25 | ||||
3. | Bankdrücken (Maschine) | kg | 37,5 | 42,5 | 47,5 | schwer | -5,0 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -3 Wh | |||
4. | Latzug eng (Kabelturm) | kg | 54,5 | 62,0 | 69,5 | schwer | -5,0 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -6 Wh | |||
5. | Cable Flys | kg je | 12,5 | 13,75 | 15,0 | mittel | -2,5 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -6 Wh | |||
6. | Rudern breit (Maschine) | kg | 55,0 | 60,0 | 65,0 | leicht | -5,0 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -9 Wh | |||
7. | Seitheben | kg je | 6,0 | 7,0 | 8,0 | leicht | -1,0 kg |
Wh. | 15 | 10 | 5 | -4 Wh |
Trainingszeit incl. Foam Rolling, Warm up, Mobility (etwa 30 Minuten) und Rotatorentraining am Ende der TE.
Steigerung bei Wdh-Zahlen bezogen auf Gesamt-Wiederholungen.
Anmerkungen
So, Urlaub beendet, zum Wetter sage ich jetzt nichts mehr.

Demzufolge, und weil meine Schulterprobleme immer noch nicht weg sind, habe ich heute für den Einstieg alle Gewichte um ca. 10% gesenkt. Trotzdem war einiges sauschwer.
Bauchtraining nur 3 Runden (8-16-15) in 3:20
Ernährungsaufzeichnungen habe ich im Urlaub natürlich keine gemacht, Körpergewicht und KFA haben sich aber kaum verändert, heute Morgen waren es 88,9 kg / 15,4% auf der BIM-Waage.